| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | GUALANDRI, VALENTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-11022015-211803 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Il Forex: struttura e dinamiche della formazione dei tassi di cambi valutari | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | The Forex: structure and dynamics of the determination of the foreign exchange rate | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | MANAGEMENT E COMUNICAZIONE D'IMPRESA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2015-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2055-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
focalizzazione sul mercato dei cambi (Forex), la sua struttura, le sue funzioni, la sua efficienza/inefficienza, i player del mercato dei cambi e la determinazione del tasso di cambio. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Focus on the Foreign exchange market (Forex), its structure, its functions, its efficiency/inefficiency, its players and the determination of the foreign exchange rate. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||