Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | VIAPIANO, PAOLO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11012019-115609 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Ottimizzazione di un motore monocilindrico 4T 250 cc per applicazione LADS (Lightweight Advanced Decontamination System) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-12-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'obiettivo della tesi è quello di riconvertire un motore progettato per le competizioni affinché possa essere utilizzato a regime costante per il trascinamento di un generatore elettrico e di una pompa a pistoni. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|