Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FERRI, ENRICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-11012014-181442 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Analisi bayesiana non parametrica di funzionali di rischio: un nuovo approccio per lo studio del VaR | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MATEMATICA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2014-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2054-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Approccio di tipo bayesiano non parametrico per lo studio teorico relativo ad alcuni funzionali di rischio in ambito finanziario. Elaborazione personale finalizzata alla caratterizzazione nel suddetto contesto del "Valore al Rischio" e delle misure spettrali, con particolare riguardo all'Expected Shortfall. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|