| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | ROTELLINI, NICCOLĂ’ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-10312022-165214 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Simulatore virtuale tempo giro per un prototipo di moto elettrica | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Virtual lap time simulation model for an electric racing motorcycle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Advanced Automotive Engineering (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2022-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DisponibilitĂ | Embargo di 3 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2025-12-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Questo lavoro di tesi si concentra sullo sviluppo di un modello di simulazione tempo giro e il suo ruolo fondamentale durante l'intero ciclo di progettazione, produzione e test in pista di una moto elettrica da corsa |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
This thesis work focuses on the developement of a laptime simulation model and its main role and use in the entire cycle of desing, production and track testing of an electric racing motorcycle |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||