| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | ROMAGNOLI, MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-10292015-224213 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Valutazione di impianto Macinazione a Secco per la produzione di Gres Porcellanato | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Dei Materiali (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2015-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Studio dei possibili impianti di macinazione a secco per valutarne l'installazione in un sito produttivo di gres porcellanato di alta qualità. La tesi è volta a valutare la qualità del prodotto ottenuto, il layout d'impianto ed i ritorni economici dati dalla tecnologia. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||