Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BERTINOTTI, MARTINO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-10272015-130312 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Tecniche di calibrazione di motori Diesel per applicazioni off-road: studio sperimentale sul controllo giri isocrono | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-12-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Durante l'esperienza di tirocinio si è approfondito il tema della calibrazione di motori Diesel common rail di ultima generazione. Nello specifico, attraverso uno studio sperimentale, la raccolta e l'analisi di una serie di dati statistici derivanti da numerose prove, ha permesso di ottenere le più opportune strategie di calibrazione del motore. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|