Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | VENTRELLA, ANTONIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-10262019-111753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Analisi e studio dei benefici dell’upgrade dell’ERP Jgalileo sul processo di Material Requirements Planning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2059-12-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'obbiettivo della tesi è analizzare e studiare il caso aziendale dell'implementazione dell'ERP Jgalileo, prodotto della software house Sanmarco Informatica s.p.a. nella realtà produttiva di un'azienda del gruppo Toyota. Il focus sarà sui benefici dell'upgrade rilevati sul flusso dell'MRP. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|