Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | ZINI, BENEDETTA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-10252021-135955 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Efficientamento di un varco di controllo conformità pallet in un magazzino automatico di un'azienda del settore ceramico | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA GESTIONALE (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2021-12-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2061-12-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato di tesi si sofferma sull'individuazione e analisi delle problematiche riscontrate all'interno di un magazzino automatico di un'azienda del settore ceramico, in particolare sul controllo conformità pallet all'uscita di una linea di termoretrazione. Una volta individuati i problemi, si sono analizzate le eventuale soluzioni da poter applicare con un occhio di riguardo per il ritorno dell'investimento. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|