Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FERRARI, GRETA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-10232017-121902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Psicologia ed Economia: i processi decisionali dalla razionalità alle emozioni. L'analisi del comportamento del consumatore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Psicology and Economy: decision process from rationality to emotions. Analysis of consumer bheavior | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MANAGEMENT E COMUNICAZIONE D'IMPRESA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2057-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
In questo elaborato ho analizzato il comportamento del consumatore al momento della sua scelta. Sono partita analizzando il consumatore descritto dalle teorie classiche e neo-classiche che lo definiscono come un agente passivo, per arrivare ad un consumatore attivo definito prosumer, che è il consumatori di oggi. Questo passaggio da consumatore passivo a consumatore attivo è avvenuto principalmente per il riconoscimento di un ruolo rilevante alle emozioni nel momento della decione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|