Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | TIOTSIA, VICTOR SINCLAIR | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-10222022-091456 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Analisi e sviluppo di un tool di calibrazione per sistema night vision ADAS | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Analysis and development of a calibration tool for ADAS night vision system | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria meccatronica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2022-12-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
la tesi riguada lo sviluppo di un tool di calibrazione partendo da unA scheda elettronica esistente fatta dalla casa VAG. l'idea è quello di analizzare una scheda per identificare quelli che sono gli interconnessioni tra componenti in modo di elaborare una nuova scheda. sulla base delle tecnologie applicate, si va ad programmare la nuova scheda in grado di svolgere lo stesso lavoro. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
the thesis concerns the development of a calibration tool starting from an existing electronic board made by the house. The idea is to analyze a board to identify what are the interconnections between components for process a new board. On the basis of the applied technologies, the new board is programmed to perform the same job. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|