| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | BOCEDI, MASSIMO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-10222013-234656 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | PRIME INDICAZIONI SPERIMENTALI SULLA PERSISTENZA DELLO IONE CU(II) IN VITIGNI TRATTATI A BASSI DOSAGGI DI METALLO ASSORBITO IN SILICATI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | SCIENZE PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2013-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2053-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Valutazione dei risultati di applicazioni di Cu(II) assorbito in silicati sui vitigni con identificazione di tendenze di comportamento, persistenza e accumulo del metallo nel terreno in colture gestite in modo biodinamico |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||