Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BARBIERI, ALESSANDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-10172016-195556 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sviluppo e caratterizzazione di smalti ceramici a base acquosa per applicazioni ad alta grammatura tramite tecnologia Inkjet in modalità drop-on-demand. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | SCIENZE CHIMICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2056-12-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L’ultimo tassello che separa il processo ceramico dalla completa digitalizzazione delle linee di decorazione riguarda la fase di smaltatura. Il raggiungimento di questo obiettivo dipende direttamente dalla possibilità di sviluppare e e introdurre sul mercato nuovi smalti ceramici adattabili alle già consolidate tecniche di decorazione digitale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|