Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FRANCHI, SOFIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-10152018-225517 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | L'espansione sui mercati internazionali: il caso SAG GROUP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | ECONOMIA E DIRITTO PER LE IMPRESE E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2058-12-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato riguarda il tema della globalizzazione come argomento di primaria attualità e come le imprese del ventunesimo secolo possono accedere ai mercati internazionali spinti da una concorrenza sempre maggiore. Si analizza il caso emiliano della SAG GROUP, azienda leader nella lavorazione delle tubature metalliche e in gomma, come simbolo di crescita e flessibilità nei decenni. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|