| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MEI, DALILA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-10132016-135108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Brand extension ed analisi degli atteggiamenti del consumatore: il caso Coca-cola | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Comunicazione ed Economia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | MANAGEMENT E COMUNICAZIONE D'IMPRESA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2016-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2056-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
All'interno di questa tesi si svolge un'attività di ricerca su tutti quei consumatori, fidelizzati al marchio Coca-cola. Lo scopo è quello di analizzare i loro atteggiamenti nei confronti di estensioni di marca proposte (barretta di cioccolato, patatine, energy drink). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||