Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MAMEI, ILARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-10092014-173413 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | "Missed nursing care: uno studio qualitativo sulla percezione degli infermieri" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Medicina Diagnostica, clinica e di sanita' pubblica | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2014-11-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Durante l'attività lavorativa a causa di svariati fattori non attribuibili ai professionisti, capita che gli infermieri non riescano a eseguire tutte le attività assistenziali che hanno pianificato. Alcuni interventi vengono posticipati altri vengono omessi. Questo studio qualitativo, ha come obiettivo quello di comprendere la percezione degli infermieri di un reparto di riabilitazione riguardo alle pratiche infermieristiche perse (o missed nursing care. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|