| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MEDICI, FEDERICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-10072014-092702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Sviluppo di modelli CFD per il calcolo dello stato termico in motori a combustione interna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Development of CFD models for the analysis of internal combustion engine thermal state | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2014-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2054-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Analisi del campo di temperature di un motore a combustione interna attraverso la simulazione fluidodinamica e l'analisi agli elementi finiti, in particolare l'influenza dell'ebollizione nelle zone maggiormente sollecitate. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||