| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | GALASSI, MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-10062015-103103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Neuroevoluzione Online di Sciami di Robot Guidata da Novelty Search | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Novelty Based Driven Online Neuroevolution in Swarm Robotics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Informatica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2015-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
In questa tesi viene studiato il comportamento e l'impatto di un approccio basato su Novelty Search in un contesto di algoritmi evolutivi online e distribuiti tra uno sciame di robot. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
In this thesis, we study the impact and the behaviour of a Novelty Based driven approach in the context of online distributed evolutionary algorithms. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||