Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | DI ROSA, DOMENICO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-10052020-114637 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Modulazione in vitro delle caratteristiche biomeccaniche di cellule di glioblastoma multiforme attraverso un nuovo possibile composto farmaceutico. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze della Vita | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | BIOTECNOLOGIE MEDICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2020-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
In questo elaborato di tesi si valuta l'effetto di un derivato benzodiazepinico, definito 1G, sia su cellule primarie di glioblastoma multiforme che su di una linea cellulare, U87MG. in primo luogo si è valutata la tossicità di questo composto trattando le cellule con diverse concentrazioni per un periodo di tempo che va dalle 24 alle 72 ore. Inoltre è stato effettuato un live imaging su cellule trattate con tale composto messe in coltura su supporti di diversa durezza mirati ad imitare la stiffness celebrale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|