| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MAZZACANI, SIMONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-10052015-035641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | ANALISI ENERGETICA,IN REGIME DINAMICO,DI UN EDIFICIO UNIVERSITARIO COMPLESSO: "IL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA ANIMALE DELL'ATENEO DI MODENA E REGGIO EMILIA" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Per La Sostenibilita' Ambientale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2015-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2055-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La seguente tesi si occupa dell' analisi energetica dell' edificio di Biologia Animale dell' ateneo di Modena e Reggio Emilia.Viene svolta in regime dinamico sfruttando un software commerciale a disposizione dell'università, TRNSYS. Comprende una modellazione diagnostica dell'edificio e una ricerca di possibili interventi che migliorino lo status energetico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||