| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MESCHIARI, LUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-10032015-145105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Valutazione della vulnerabilità sismica dell'edificio sede del Servizio Tecnico di Bacino sito in via Santa Franca 38, Piacenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | Valutazione della vulnerabilità sismica dell'edificio sede del Servizio Tecnico di Bacino sito in via Santa Franca 38, Piacenza | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2015-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2055-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Software 3muri |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Software 3muri |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||