Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MAZZINI, GLORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-10012017-182921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Batteria per la discalculia e il problema solving - Raccolta dati per la standardizzazione di un nuovo test per la diagnosi di discalculia evolutiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Educazione e Scienze Umane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-11-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2057-11-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Questa tesi sperimentale ha lo scopo di raccogliere dati per la standardizzazione di un nuovo test di diagnosi per la discalculia evolutiva. Dopo un'introduzione riguardo al sistema numerico e alle modalità in cui viene acquisito, vengono illustrate le caratteristiche dei DSA con specifico riferimento alla discalculia evolutiva. Infine, viene fatta un'analisi dei dati raccolti nelle classi terze e quarta primaria facendo un confronto tra il nuovo test e la Bde che costituisce un punto di riferimento internazionale. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|