| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | SEFGJINI, XHILDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-10012014-234640 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | L'Interpretazione economico-finanziaria delle PMI della Provincia di Modena mediante l'analisi di bilancio | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2014-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2054-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il presente elaborato analizza il comportamento economico delle Piccole Medie Imprese presenti nel territorio di Modena e provincia. Analizzandone l'andamento negli anni 2011 e 2012 con l'ausilio dei principali indicatori di bilancio |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||