Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | SCARDAMAGLIA, GRETA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09302021-104658 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Studio di fattibilità di un impianto di evapoconcentrazione presso CNH Industrial Modena Plant e Analisi ambientale mediante LCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Per La Sostenibilita' Ambientale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2021-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Studio di fattibilità di un impianto di evapoconcentrazione per la separazione olio/acqua di emulsione oleosa, utilizzata nei reparti di lavorazione meccanica presso CNH Industrial di Modena. Analisi ambientale mediante LCA di comparazione tra lo scenario attuale e quello in cui risulti installato l'impianto. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|