| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | MELNYCHUK, IVAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09302020-233054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Influenza di differenti cementi adesivi nella cementazione delle ceramiche: valutazione della tensile bond strenght e analisi al SEM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2020-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Sono state prodotte 12 coppie di cilindri in zirconia con tecniche CAD-CAM e 12 coppie in disilicato di litio con tecnica di pressofusione. Le 24 coppie sono state cementate tra di loro con diversi cementi resinosi a livello dell'interfaccia di 5mm. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||