Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MOSCONI, MARCO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09292019-205136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Tecniche di data profiling applicate all'integrazione di dati. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Data profiling techniques applied on data integration. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Informatica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Sviluppo di un tool di data profiling, con particolare enfasi sulle dipendenze funzionali ed il loro confronto, impiegato per analizzare dataset prima e dopo una fase di data integration. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Developement of a data profiling tool, with particular emphasis on functional dependencies and their comparison. The tool is used to analyze datasets before and after a phase of data integration. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|