Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | SECCHI, MATTIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09292016-191225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Comfort Termico degli Ambienti Lavorativi: Accademia Militare di Modena | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Thermal Comfort in Working Stations: Accademia Militare of Modena | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Per La Sostenibilita' Ambientale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-10-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
The final objective of this thesis was to analyze the possibility of supporting a central-based standard heating system with electric radiant panels. A simplified one-room model was developed and then applied to a real case study: the "Accademia |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Obiettivo finale di questo lavoro di tesi è analizzare la possibilità di supportare un sistema di riscaldamento centralizzato standard con pannelli radianti elettrici. Si è sviluppato un modello semplificato a una stanza, il quale è stato poi applicato a un caso reale: l'Accademia Militare di Modena. Anche le conseguenze dell'implementazione dei pannelli, quali l'asimmetria radiante, il miglioramento del comfort termico globale e il consumo energetico, sono state trattate. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|