Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | SANSONETTI, ALESSANDRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09292015-183531 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Analisi e progettazione di banchi di collaudo oleodinamici : il caso Bosch Rexroth Oil Control SpA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2015-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2055-10-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
In questa tesi sono stati progettati e ottimizzati dispositivi necessari al collaudo di valvole oleodinamiche quali cartucce meccaniche e Pib (Parts in body.) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|