Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | COSTI, SIMONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09282022-190149 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Sperimentazione e monitoraggio della didattica dell’evoluzione in ambito museale - Dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Didattica e Comunicazione delle Scienze (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2022-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il lavoro della presente tesi documenta, descrive e analizza alcuni percorsi di didattica dell’evoluzione, sviluppati dai Musei Civici di Reggio Emilia per ordini di scuola diversi, con particolare attenzione al progetto che ha coinvolto una classe della scuola primaria A. Negri, ospite di Palazzo dei Musei per tutto l’anno scolastico, nell’ambito del progetto “Scuola IN Museo”, e a un progetto sperimentale svolto con la classe del secondo anno della scuola dell’infanzia Varini di Cadelbosco Sopra. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|