| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | PASQUALINI LANCELLOTTI, ANNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09282022-105900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Nuovi panorami in odontoiatria digitale, protocollo di confronto dei dati acquisiti nella riabilitazione protesica: scanner facciali ed articolatori individuali,prospettive ed evoluzione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse Trapiantologi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2022-10-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il mondo dell'odontoiatria sta vivendo un'evoluzione radicale,frutto dell'applicazione delle tecnologie digitali alla disciplina odontoiatrica tradizionale. L'ultima evoluzione della tecnologia digitale è rappresentata dallo Scanner facciale che fornisce una visione più completa, ripetibile ed ampia delle strutture scheletriche e dei tessuti molli,dimostrando con successo la fattibilità della costruzione virtuale craniofacciale creando un'immagine 3D completamente digitalizzata. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||