Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | DI LORENZO, ANDREA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09282020-111813 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | L'analisi VA/VE come ottimizzazione del progetto del prodotto: individuare e valutare soluzioni progettuali differenti, al fine di un’ottimizzazione prestazione – costi | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Product project optimization by using VA/VE analysis: production design solution for cost - performance optimization | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2020-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Utilizzo dell'analisi VA/VE per individuare soluzioni di ottimizzazione performance - costi dei carrelli elevatori controbilanciati di Toyota Material Handling. Classificazione e costificazioni di tutti i loro componenti tramite l'utilizzo di un software specifico interno. Analisi nel particolare di due lavorazioni meccaniche: roll bending e saldatura. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Performance and cost optimization by using VA/VE analysis about Toyota Material Handling forklift. Classification and costification of components by using internal software. Detailed analysis about two mechanical processes: roll bending and welding. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|