Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BALDINI, ILARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09272017-145027 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Utilizzo degli isotopi delle acque piovane e sorgive per definire il gradiente δ18O-quota, i valori attuali di Trizio, il tempo di transito e il turnover time di alcune acque sotterranee dell'Appennino emiliano | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE (D.M. 270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-10-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La presente Tesi ha lo scopo di descrivere ed analizzare il contenuto isotopico delle acque piovane e sorgive che interessano un'area dell'Appennino settentrionale inclusa tra le provincie di Modena, Reggio Emilia e Parma. In particolare, il presente studio si propone 8 diversi obiettivi: |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|