| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | RAMISTELLA, MARIO LEONARDO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09262021-182243 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | An ad hoc developed numerical tool for the optimization of the different parameters in a valve train system | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Advanced Automotive Engineering (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2021-10-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
A numerical tool developed for the optimization of the different parameter and components present in a valve train system. After the tool development, is presented a case study with the optimization of some components in order to mainly reduce the friction losses in a valve train system due to the usage conditions that are different from the stock conditions. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||