| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | CORRADINI, ANDREA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09262017-123139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Studio di sistemi innovativi di combustione per motori diesel due tempi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2057-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La riduzione dei consumi e delle emissioni nei motori automobilistici moderni rappresenta il fulcro della ricerca moderna nel mondo automotive. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||