Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | TONDELLI, ERIC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo email | 77750@studenti.unimore.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09262016-210641 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | INTERFACCIA UTENTE PER LA DEFINIZIONE DI MISSIONI IN SISTEMI AGV, PER DISPOSITIVO MOBILE E DESKTOP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze e Metodi dell'Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | INGEGNERIA MECCATRONICA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2016-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2056-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La tesi tratta lo sviluppo di un applicazione mobile che permetta all' operatore di inserire manualmente una missione all' interno del sistema di controllo degli agv. Una volta inserita questa sarà eseguita da uno degli agv(automated guided vehicle) attivi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|