Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | FERRETTI, PATRICH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Indirizzo email | 202954@studenti.unimore.it | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09252020-110808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Metal FDM with BASF Ultrafuse 316L: structural investigation and geometric tolerancing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Metal FDM with BASF Ultrafuse 316L: structural investigation and geometric tolerancing | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Advanced Automotive Engineering (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2020-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2060-10-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Study of the new possibilities offered by the metal FDM 3D printing process in particular with reference to the BASF ULTRAFUSE 316L filament. The study is focused on obtaining the best printing parameters and the subsequent realization of samples for the tensile test. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|