Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | GALIMBERTI, STEFANO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09252019-160727 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Modellazione in ambiente Matlab/Simulink di sistemi di propulsione ibrida per motociclette | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Modellazione in ambiente Matlab/Simulink di sistemi di propulsione ibrida per motociclette | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2019-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2059-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'obiettivo della tesi è confrontare diverse soluzioni di powertrain ibrido per motociclette sportive (usando come riferimento il Ducati Monster 1200R). |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|