Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MENZÀ, GREGORY | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09252018-213331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Valutazione della variabilità dei parametri modali al variare delle condizioni ambientali della torre campanaria di Ficarolo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2058-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Valutazione dell'influenza dei parametri ambientali di temperatura ed umidità durante il periodo estivo ed invernale sui parametri modali ottenuti attraverso il trattamento di dati provenienti da un sistema di monitoraggio permanente posto sulla torre di Ficarolo, costituito da 8 accelerometri piezoelettrici uniassiali installati a 3 diversi livelli della torre. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|