Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | LAMANNA, SALVATORE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09252018-170107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Strategie di ottimizzazione per l’alleggerimento di componenti strutturali in ambito automotive. Un caso applicativo: la traversa plancia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Del Veicolo (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2058-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La riduzione del peso dei veicoli è diventato un obiettivo primario per le aziende automobilistiche. Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi approcci in ottica riduzione peso, tra cui l'ottimizzazione topologica. Nel presente lavoro di tesi verranno valutati gli effetti di diverse tipologie di mesh e gli effetti derivanti dall'introduzione dei vincoli tecnologici sui risultati dell'ottimizzazione. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|