| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | INCUDINI, SIMONE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09252018-152749 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Studio di piatti bipolari per PEM ottenuti a basse temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Per La Sostenibilita' Ambientale (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Nell’ottica di ridurre i costi di produzione delle PEM-FC, in questo lavoro di tesi si è studiata la formulazione e delineato il metodo produttivo di un materiale composito costituito da grafite e resina epossidica adatto alla realizzazione di bipolar plates. Tale composito è realizzato per stampaggio a bassa temperatura, e la sua formulazione è stata ottimizzata al fine di ottenere una conducibilità elettrica “in-plane” superiore a 100 S/cm. I campioni più promettenti sono stati caratterizzati meccanicamente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||