| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | CORDIOLI, FEDERICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09252017-144253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Ottimizzazione dell'ottenimento di componenti in metallo tramite tecnologia MIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Dei Materiali (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2017-10-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
In questo elaborato si andrà a confrontare il tradizionale processo di trasformazione tramite tecnologia MIM (Metal Injection Molding) con un processo alternativo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||