Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | QUERQUES, ANDREA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09252017-135954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | The effects of Monetary Policy on Financial markets: a Dynamic Factor Model empirical approach | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Effetti della politica monetaria sui mercati finanziari: un'applicazione empirica del Modello a fattori dinamici | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Economia e politiche pubbliche (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-10-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
abstract |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|