Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | DALL'OLIO, LARA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09252017-103226 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | RUOLO DI BRCA E IGF1-R NEL MODULARE LA SENSIBILITA' AL TRATTAMENTO CON TRASTUZUMAB NEL CARCINOMA MAMMARIO HER2 POSITIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | BRCA MUTATIONS AND IGF-R1 EXPRESSION IN MODULATING SENSIBILITY TO TRASTUZUMAB IN PATIENTS WITH HER-2-POSITIVE BREAST CANCER | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2057-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Studio retrospective che verte sull'analisi di come la Mutazione BRCA e l'iperespressione di IGF1-R possa modificare la sensibilità al Trastuzumab, farmaco cardine nella terapia del carcinoma mammario HER2 positivo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
Retrospective study setS out to examine if and how BRCA mutations and IGF-R1 expression can modulate Trastuzumab’s sensibility, in order to be sure the right patient receives the right treatment. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|