Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BERSELLI, NAUSICAA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09242018-174053 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Risonanza Magnetica funzionale del linguaggio: valutazione della metodica nella pratica clinica prechirurgica. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Functional Magnetic Resonance Imaging of language processing: evaluation of the method in surgery clinical practice. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
La Risonanza Magnetica funzionale è considerata uno strumento fondamentale al fine della corretta localizzazione funzionale di lesioni cerebrali. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
The Functional Magnetic Resonance is considered as an important instrument in order to functionally localize the cerebral lesions. The present study wants to analyze the protocol used al the NOCSAE's hospital of Baggiovara (Italy) in order to study its possible use in the functional comparison of the linguistic areas prior and post surgery. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|