Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | MOROTTI, DAVIDE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09242018-101515 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Evoluzione della rete idrografica nella provincia di Modena dalla preistoria all'età contemporanea. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2018-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2058-10-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Durante i secoli, il corso dei fiumi situati nella provincia di Modena ha subito numerose modificazioni dovute sia a cause naturali, che ad interventi dell'uomo. Il seguente elaborato di tesi si occupa di indagare le continue modifiche subite dalla rete idrografica modenese, andando a ricercare le relative informazioni nella letteratura storica. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|