Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | DISTEFANO, SAMUELE | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09232021-114444 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Fibrillazione atriale nei pazienti ospedalizzati per Covid-19 : prevalenza e implicazioni finali. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | Atrial Fibrillation in hospitalized COVID-19 patients: prevalence, implications for outcomes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | MEDICINA E CHIRURGIA (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2021-10-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Embargo di 3 anni | ||||||||||||||||||||||||||||||
Data di rilascio | 2024-10-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract
. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|