| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | DI PIAZZA, ANTONINA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09232018-124802 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | La disclousure non finanziaria delle società nel settore moda. Un'analisi del primo anno di adozione del D.Lgs n.254 del 2016. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Direzione e consulenza d'impresa (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2018-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2058-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
si affronterà il tema del bilancio di sostenibilità con particolare attenzione alla normativa in vigore e alle procedure di revisione contabile adatte a questa tipologia di bilanci. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||