| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | ZACCARELLI, PIERRE LUIGI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09232016-122923 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Analisi e simulazione di un distributore oleodinamico Flow Sensing | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2016-10-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
L'elaborato è il risultato delle recenti attività di ricerca e sviluppo svolte attraverso l’attuale collaborazione tra NEM Hydraulics ed il Laboratorio di Idraulica del veicolo del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||