| Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autore | SPOTO, GIORGIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URN | etd-09232016-084920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo | Studio e sviluppo di un metodo per la preventivazione del costo di operazioni di assemblaggio manuale mediante tecniche di DFA (Design for Assembly) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struttura | Dipartimento di Ingegneria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corso di studi | Ingegneria Meccanica (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data inizio appello | 2016-10-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Disponibilità | Accesso limitato: si può decidere quali file della tesi rendere accessibili. Disponibilità mixed (scegli questa opzione se vuoi rendere inaccessibili tutti i file della tesi o parte di essi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data di rilascio | 2056-10-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Studio e sviluppo di un metodo per la preventivazione del costo di operazioni di assemblaggio manuale mediante tecniche di DFA (Design for Assembly) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| File |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||