Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | CONTINI, FRANCESCO MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09232014-132500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | ANALISI IN REGIME DINAMICO DI UN EDIFICIO UNIVERSITARIO COMPLESSO: LA BIBLIOTECA SCIENTIFICA INTERDIPARTIMENTALE DELL'ATENEO DI MODENA E REGGIO EMILIA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Ingegneria Civile (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2014-10-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Il lavoro di tesi riguarda un progetto di efficientamento e riqualificazione energetica di un edificio esistente, di elevata complessità, dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Tale lavoro è stato sviluppato attraverso l'integrazione mirata di più tecnologie. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|