Tipo di tesi | Tesi di laurea magistrale | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore | BATTISTA, VALERIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
URN | etd-09212017-112915 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo | Effetti di un emporio solidale sui suoi utenti: il caso di Portobello | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titolo in inglese | |||||||||||||||||||||||||||||||
Struttura | Dipartimento di Economia "Marco Biagi" | ||||||||||||||||||||||||||||||
Corso di studi | Economia e politiche pubbliche (D.M.270/04) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Commissione |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Parole chiave |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Data inizio appello | 2017-10-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibilità | Accessibile via web (tutti i file della tesi sono accessibili) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Riassunto analitico
Negli ultimi anni sono emerse nuove dimensioni e cause della povertà: nell'immobilismo del welfare state è toccato al terzo settore intervenire per cercare di alleviarne la portata. In quest'ottica, nel 2013 a Modena nasce Portobello, che sembra un normale supermercato ma è qualcosa in più. Questo lavoro cercherà di studiarne gli effetti sui propri utenti, attraverso l'utilizzo di dati amministrativi dell'emporio e di percezioni degli utenti stessi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||
File |
|